Цены на монолитные перекрытия
| Вид работ | Ед. изм | Цена (бел.руб) |
|---|---|---|
| Установка опалубки перекрытия | м2 | 17 |
| Вязка арматурного каркаса (армирование) | м2 | 11 |
| Заливка бетона | м2 | 6 |
| Безбалочное монолитное перекрытия "под ключ" | м2 | 34 |
| Балочное монолитное перекрытия "под ключ" | м2 | 38 |
Цены на монолитные колонны
| Размер колонны | Ед. изм | Цена (бел.руб) |
|---|---|---|
| Диаметр 300 мм, высота до 2,5 метров | шт | 49 |
| Диаметр 400 мм, высота до 2,5 метров | шт | 59 |
| Диаметр 300 мм, высота до 3 метров | шт | 65 |
| Диаметр 400 мм, высота до 3 метров | шт | 69 |
| Диаметр 400 мм, высота свыше 3 метров | шт | Договорная |
Цены на бетонные лестницы
| Тип лестницы | Ед. изм | Цена (бел.руб) |
|---|---|---|
| Монолитная лестница с прямой ступенью | м.п. | 79 |
| Монолитная лестница с закругленной ступенью | м.п. | 119 |
| Бетонирование прямой площадки | м2 | 79 |
| Прямая лестница "под ключ" | шт | от 1200 |
| Лестница на 2 марша Г-образная "под ключ" | шт | от 1500 |
| Лестница с площадкой П-образная "под ключ" | шт | от 1600 |
| Лестница с забежными ступенями "под ключ" | шт | от 1800 |
Цены на монолитный пояс
| Вид работ | Ед. изм | Цена (бел.руб) |
|---|---|---|
| Монтаж опалубки, армирование, заливка монолитного пояса | м.п | 27 |
| Установка плит перекрытия | шт | 23 |
| Монтаж балок перекрытия | шт | 23 |
| Бетонирование перемычек "под ключ" | шт | 27 |
| Монтаж бетонных балок | м.п | 39 |
Цены на бетонный пол
| Вид работ | Ед. изм | Цена (бел.руб) |
|---|---|---|
| Бетонирование (заливка бетона) | м3 | 59-69 |
| Шлифовка поверхности бетонного пола | м2 | 19-24 |
| Бетонный пол 20 см с укреплением поверхности "под ключ" | м3 | 149 |
| Стандартный бетонный пол 20 см под ключ | м3 | 119 |